Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| a72a710a93...58d994 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 148,814 | Success |
| 2bc528fba8...fdbe18 | transfer exec | gonka1kf...arzsty | 344,533 | Success |
| 744ea1432d...1e2ad0 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 149,165 | Success |
| 65341db4e0...d57332 |
| inference status updated |
| gonka1mq...v7ekce |
| 133,049 |
| Success |
| 92a7cdc2e1...ad0853 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,420 | Success |
| 3880cbf311...103c80 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 119,058 | Success |
| 1a65227784...422421 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 121,611 | Success |
| 89e5277ebe...bd16b9 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,519 | Success |
| 3d628e70fd...f513fa | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,420 | Success |
| 44724d9306...13cc6e | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 118,827 | Success |
| b57b765548...e3705d | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,420 | Success |
| 7015d9c961...8b4d2a | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,411 | Success |
| b83f52bce5...a3af3b | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 120,060 | Success |
| 415aaefd41...25f47a | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 119,070 | Success |
| ee9ee8a531...c5ca29 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 115,947 | Success |
| bef6c96fab...192328 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,375 | Success |
| e6cdf47d04...62ac47 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 115,947 | Success |
| 694253eee1...6bb428 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 115,848 | Success |
| 1eab1ceb5c...c4462c | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 117,420 | Success |
| e93162c51a...7554b2 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,312 | Success |
| 5264e697b6...6d7bca | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 119,961 | Success |
| 46af4232b9...1199cd | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 117,420 | Success |
| c6fcd4b366...a2b6d6 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 116,664 | Success |
| adbeb76cb6...049d7a | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 123,080 | Success |
| 0cd025e269...1b5232 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,267 | Success |
| b1637a7797...46d09f | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 119,916 | Success |
| 2498fde6e6...a97830 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,231 | Success |
| 08755bc48d...aab6f9 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,312 | Success |
| bb6053e729...0fedd6 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 121,512 | Success |
| 754fd1374b...145f77 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 119,988 | Success |
| a23670b759...b31782 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 119,961 | Success |
| c9c96a2e1b...c4d9a9 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 115,956 | Success |
| 7de280998f...b18a9b | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 115,956 | Success |
| ad6397074c...32cc83 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 115,848 | Success |
| a8e6911ab3...aa8b9e | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 118,899 | Success |
| 7015f775a5...6067b0 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 118,353 | Success |
| 359714dc8c...47cba3 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 115,812 | Success |
| 96a01b599c...f91054 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 118,971 | Success |
| 2eb4bd9dc1...3fb38e | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,420 | Success |
| 8793acd03a...87692f | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 118,914 | Success |
| b0edebab07...165319 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 118,827 | Success |
| 92e543a455...297dc0 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,204 | Success |
| f710fc8235...894045 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 115,947 | Success |
| e30a0ca5a8...d6d4eb | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,519 | Success |
| 295e25e431...552aee | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 118,971 | Success |
| e8aab283c3...3347ff | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 115,848 | Success |
| 4529fe68bd...0660a4 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 119,961 | Success |
| 57b829187f...884b17 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 120,378 | Success |
| 7e40b36aa5...9450ec | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 117,519 | Success |
| d90c6f9c83...38eaeb | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,762 | Success |
| 51ba9fd6e0...49a4c6 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 118,497 | Success |
| e9b89ad2f8...f91d2f | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 118,359 | Success |
| 3efe47ee03...c63f75 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 120,522 | Success |
| 16b5f3fb3b...6110c7 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 117,312 | Success |
| 8819a5123c...f54f2c | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 118,827 | Success |
| 5f40c6a563...dcda57 | inference validation | gonka1cs...ncg0xx | 115,911 | Success |
| 3c9ff1158f...f1d79a | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,276 | Success |
| cc7207ecf5...6fbb7a | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 115,704 | Success |
| a4057a9c35...574595 | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 117,399 | Success |
| 65251d032e...9f1afb | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 120,337 | Success |
| b5e89d357e...0a23ca | inference status updated | gonka1cs...ncg0xx | 118,150 | Success |
| ffa52e9a5f...5b3683 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 148,972 | Success |
| 0132bbe0a9...510e69 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 148,864 | Success |
117,420
✓ Success