Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| c541d92c5c...72b2ed | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 148,111 | Success |
| 115bf2567e...95f36d | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,476 | Success |
| 26f4cee7b6...138e6c | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 148,966 | Success |
| b1f7b085ab...c694d6 |
| inference validation |
| gonka1ml...67sj2u |
| 121,913 |
| Success |
| ffb36d353f...e74a5d | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 118,811 | Success |
| a3bb09866d...85deb8 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,296 | Success |
| 82d215cc5d...6e0bb5 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,548 | Success |
| c5bb99e6f3...531cf9 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 116,252 | Success |
| 017101d46f...1f8763 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 147,832 | Success |
| cb8b6d7ead...d56a44 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 116,140 | Success |
| 8b02903bea...2dd6b9 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 118,886 | Success |
| 9e4cf2d276...a1599b | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,056 | Success |
| 8b2623ff2a...55524c | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 116,939 | Success |
| 72c0b7265b...9552b2 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 148,867 | Success |
| fd9a870169...06107c | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,335 | Success |
| ec9371fffb...5917dd | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,236 | Success |
| 4261482468...c7aebf | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,272 | Success |
| e0855f3a78...3908b2 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 118,967 | Success |
| 39bab0e6e2...836790 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,200 | Success |
| a0971135f6...5fe1bb | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 117,035 | Success |
| 9019a2c2a4...98d40a | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,548 | Success |
| 8896fd4a4d...c62f3d | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,335 | Success |
| 74a3612e5c...34d9da | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,272 | Success |
| 41c3c80ac5...a07109 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 121,508 | Success |
| 53e5a77359...59547d | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 119,957 | Success |
| 26d87deab2...8ca525 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,092 | Success |
| f1b81162a2...26d2db | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,056 | Success |
| 6849a5c115...7ee1e6 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,416 | Success |
| a5ad4b9360...75f810 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 119,876 | Success |
| d8f76cff26...23dae8 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 121,508 | Success |
| 505f4b4eb7...d8ce4f | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 119,222 | Success |
| d43698e8e0...088bac | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,371 | Success |
| 85c59e75c8...d1460e | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,416 | Success |
| 4d52a3528c...844577 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,416 | Success |
| cf14943d69...607e3a | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,416 | Success |
| 4e31df9717...386b94 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,020 | Success |
| 8896cad3e5...bc6f6a | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,272 | Success |
| a4f047e7f5...50b536 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,335 | Success |
| 25302581c0...bcf335 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,263 | Success |
| 3ac20c9ac2...ec5644 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,272 | Success |
| 2bc0cb8c11...5219b5 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 118,967 | Success |
| 1b864177d4...ecb887 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 116,120 | Success |
| 0ae207daf9...fcd653 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 121,508 | Success |
| 03c7bb0514...48dcaa | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 119,885 | Success |
| ed6f070f89...4322d6 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,416 | Success |
| 223788dfa3...655695 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,236 | Success |
| 5acbf7c239...ea03bd | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,236 | Success |
| a70a8eef51...ae4b5f | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,191 | Success |
| 3f4666e22b...289be3 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,308 | Success |
| 7186f334c5...2897ea | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 119,984 | Success |
| 997603c3c0...c00f23 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 120,056 | Success |
| 9e2edf64b5...bcaf07 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 118,895 | Success |
| 0e608962d3...e15d2d | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 116,228 | Success |
| 62cac660ba...ffc0e3 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 118,823 | Success |
| cdb6d4cba6...e4c142 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 120,089 | Success |
| 4f25e3fb4b...9f68f0 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,335 | Success |
| 4c4bf1b6b1...b7a30d | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,236 | Success |
| d1820e2a7c...c30bd7 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,272 | Success |
| 7184895d10...ac22cc | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 121,175 | Success |
| 1c08a98d73...d67301 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,416 | Success |
| f527279f2f...0527f3 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,020 | Success |
| b78f7f4c08...003c5a | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 120,257 | Success |
| 6f9cac968c...d910d9 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 119,957 | Success |
| 51b72e3a0c...cc5158 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,416 | Success |
| 2e852dcffc...0ffb34 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,416 | Success |
| 0223fa6be4...549dba | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 118,967 | Success |
| e9682a2f02...403a5e | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 116,156 | Success |
| 77b5c266fe...7be1db | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 121,364 | Success |
| cb2dee294a...abbf78 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,262 | Success |
| 85ed624d15...00f523 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,344 | Success |
| ce1a5e6736...c98b51 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,335 | Success |
| 90991d47bd...d74ed6 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 118,823 | Success |
| fee91b034f...de9978 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 117,626 | Success |
| 24f626ab25...5aecfd | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 115,967 | Success |
| b701a505a7...74260b | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,236 | Success |
| 56689cf4a1...8935a0 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,236 | Success |
| c9b3679066...88397d | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,416 | Success |
| 5780269aff...a648c6 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 118,814 | Success |
| 71d116faba...403b42 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,416 | Success |
| 7b69d3744a...8aa247 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,416 | Success |
| 480345cddb...a03d4c | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 120,149 | Success |
| e8f6b4594f...2dc3a1 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,236 | Success |
| 21453d1044...db5ac2 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,236 | Success |
| 3ebacbf1ec...4cab1d | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 120,815 | Success |
| 3fb2cc1a60...07f7b6 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 119,957 | Success |
| b8e63393e2...5d77db | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,191 | Success |
| a3b29f7319...ad39f9 | inference finished | gonka199...97j0f6 | 143,535 | Success |
| 3f7e2ebbb4...114dc9 | transfer exec | gonka1vt...aec5jj | 344,550 | Success |
| 66d66b88a2...055973 | inference finished | gonka1s4...yerpk5 | 125,189 | Success |
| f915a199c6...3f2a96 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,164 | Success |
| 28c3efa996...f1aa83 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 118,895 | Success |
| 025002d334...176470 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 120,089 | Success |
| f0abe3c045...d31aef | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,344 | Success |
| c4dfd612f8...e46ca3 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 121,508 | Success |
| 3161b3c19e...efde48 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,236 | Success |
| 859a2111f1...c654eb | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,371 | Success |
| fcb582f8c6...fb5575 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,416 | Success |
| c2c8ef2ccd...168824 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,335 | Success |
| ad0ef8ae53...799aca | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 117,671 | Success |
| f526e20015...f037d1 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 117,548 | Success |
| a3f6d15bb0...7d8392 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 147,865 | Success |
| 01d06627e3...d4dbbf | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 118,697 | Success |
| fea6db40a5...6ca089 | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 120,518 | Success |
| e4a603a7b1...e7061f | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 148,855 | Success |
| 879a7c481d...a971bb | inference validation | gonka1ml...67sj2u | 114,029 | Success |
| cc441e9a7a...980e66 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 149,155 | Success |
| 8822a0593b...f19cc5 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 116,324 | Success |
| d42f0daa21...8346ce | unknown | gonka1mm...5tp5s0 | 54,785 | Failed |
118,811
✓ Success