Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| af642de9e0...9c9a76 | unknown | gonka1rs...pwzwjv | 55,827 | Failed |
| ef7fa7896c...c73b27 | unknown | gonka1a8...ccrwc2 | 55,818 | Failed |
| 7c8b1ab4c1...a3286e | unknown | gonka1yn...v99qhl | 55,818 | Failed |
| b2744a2a98...c76405 |
| unknown |
| gonka1zq...dm3h38 |
| 55,749 |
| Failed |
| 27ea5c3997...b25db8 | unknown | gonka1sq...dk6r45 | 55,851 | Failed |
| ba057759a7...365599 | unknown | gonka159...mehj7f | 55,824 | Failed |
| a46e1b4e0b...1b5cfe | unknown | gonka17a...35pwzz | 55,830 | Failed |
| 417329ae26...651136 | unknown | gonka12q...7gtsvg | 55,914 | Failed |
| 2fbcce6299...2829db | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 246,683 | Success |
| a6f7a8fb92...be9ec4 | unknown | gonka19n...205fyv | 55,857 | Failed |
| 9a5be5ac40...8e0439 | unknown | gonka1tt...8g7luj | 55,821 | Failed |
| cbb2dfd405...34c60b | unknown | gonka1dn...5j33dr | 55,821 | Failed |
| 8ba483ee80...42dadd | unknown | gonka1wl...kcaesm | 55,863 | Failed |
| 148e0ec81b...12eac7 | inference finished | gonka1lv...pvyfhm | 217,777 | Success |
| f396be9dcf...832a30 | inference finished | gonka1vp...985pj9 | 132,175 | Success |
| e8a94923c4...66a752 | inference finished | gonka17y...xjr2k6 | 835,864 | Success |
| 6fed2d71cf...051df6 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 251,255 | Success |
| 0a2b0aea33...915969 | inference finished | gonka1kn...lzk2vl | 113,670 | Success |
| a66858412d...b3cefb | inference status updated | gonka1zd...9059ck | 123,588 | Success |
| bb175c1327...1d4d33 | unknown | gonka1zd...9059ck | 49,323 | Failed |
| c94ac46b70...61e760 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 448,358 | Success |
| 5a3c33528d...21f963 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,630 | Success |
| b5520e3efb...1986e3 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 138,362 | Success |
| ed9468d4db...03f4ee | inference status updated | gonka1uc...gmcra4 | 124,125 | Success |
55,851