Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3e95d90741...b69276 | unknown | gonka1mn...m3nuzz | 55,842 | Failed |
| 5c5cfefe18...d61048 | unknown | gonka10t...937wvk | 55,758 | Failed |
| 5b660bba60...defa54 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,537 | Success |
| 0bf1f6d192...6c938d |
| unknown |
| gonka1wl...kcaesm |
| 55,641 |
| Failed |
| a64de65e5a...ae4f46 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,609 | Success |
| 7de7339cae...793354 | unknown | gonka129...jwgfk9 | 55,842 | Failed |
| d5ddc72fff...ccda91 | unknown | gonka12q...7gtsvg | 55,647 | Failed |
| bcde59be0b...113717 | unknown | gonka1k8...3rkkjs | 55,818 | Failed |
| f376b7609d...fbd4ca | unknown | gonka15r...9hjkgr | 55,818 | Failed |
| 2e89310cf0...8b051b | unknown | gonka1hj...5qsv4q | 55,830 | Failed |
| 7de3024f25...92762e | unknown | gonka19n...205fyv | 55,746 | Failed |
| 4b0113b79f...0a0655 | unknown | gonka1ae...8zzapv | 55,842 | Failed |
| adc86e5fef...dbcca6 | unknown | gonka1k3...7g7gfu | 55,842 | Failed |
| d78dc2e3e8...bd53f2 | unknown | gonka1sq...dk6r45 | 55,836 | Failed |
| 199028659b...c4596f | unknown | gonka1ex...4qy6q7 | 55,812 | Failed |
| 16691a5d7f...422234 | unknown | gonka1ts...tpzptj | 55,842 | Failed |
| 7cda56044c...6ce2cb | unknown | gonka1dk...f7uyej | 27,820 | Failed |
| 34fb867b0d...9a8bb1 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,681 | Success |
| 0ab8f08ab5...384ed2 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 358,879 | Success |
| 1cce1cedca...4e4bfe | transfer exec | gonka19t...efxxlu | 256,960 | Success |
| 923b1c7d57...8cb4ec | Exec | gonka1my...c2l82n | 47,259 | Success |
| 024d35d3b4...3b02a5 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 136,919 | Success |
| 5cfd3e6195...6e4ae4 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 250,919 | Success |
| ad6528bbf3...b267b2 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,909 | Success |
| 2b309e86de...30a282 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,714 | Success |
| edcf33f0df...0c708e | inference finished | gonka18g...cfasa2 | 449,153 | Success |
137,609