Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| ae89bbe445...193dd5 | inference status updated | gonka1ur...2yvq6u | 103,586 | Success |
| 380d3cbd8e...9c1e30 | Exec | gonka1jr...2dm9d0 | 39,850 | Success |
| 302f3b93ad...e41f31 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,339 | Success |
| 9774d955b4...a9a9c8 |
| inference status updated |
| gonka1x0...c65wc0 |
| 185,464 |
| Success |
| af2b922666...fd5544 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,623 | Success |
| 4187ddde41...4196ab | inference status updated | gonka14d...328lre | 102,812 | Success |
| dea8bbf451...a4b60d | inference validation | gonka14d...328lre | 105,587 | Success |
| b989093c2d...5a0237 | inference status updated | gonka1vy...6r6zdy | 103,631 | Success |
| 2eec76fdff...685c26 | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,856 | Success |
| b3cefb0b62...3efb1a | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 2747405a7f...91808e | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,856 | Success |
| e061173d3e...b942c0 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,659 | Success |
| ec776611a6...541dba | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| e0cfe37c0c...5e8187 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 6beac5ad1c...7d91db | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,026 | Success |
| e075f5abe4...c6bd2b | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,640 | Success |
| bbafb16d13...a3308a | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| 4837ce8a56...da7f56 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| b180023211...af23f3 | inference validation | gonka14d...328lre | 107,210 | Success |
| acc1e37cf6...d17804 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,180 | Success |
| 93873691a6...6b3a9a | inference validation | gonka14d...328lre | 107,174 | Success |
| 0f0d6bf744...045785 | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,892 | Success |
| 14da8efacd...0b8d20 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,551 | Success |
| 3e432f5030...2720d1 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,180 | Success |
| 598ca2eb4b...efe941 | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,928 | Success |
| 5e505d8e86...bb058a | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,036 | Success |
| e7c0c97c8b...a8079d | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 1e9f9b92a8...e8d636 | inference validation | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 4476b6c1d0...9a7f42 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,659 | Success |
| 5ced833762...9d804c | inference validation | gonka14d...328lre | 105,623 | Success |
| ecd2df6ea5...0d73f0 | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,532 | Success |
| b381d4e34a...22a63f | inference validation | gonka14d...328lre | 107,282 | Success |
| 4530cae47a...1cc731 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,181 | Success |
| d22fadce33...178091 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,659 | Success |
| 314541ba24...9123bc | inference validation | gonka14d...328lre | 105,659 | Success |
| a2743a70b2...3e4ffb | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 4982b07a8a...1d1fa9 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 57ee3e102b...b85353 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,613 | Success |
| dc3320e49e...ab8176 | inference validation | gonka14d...328lre | 107,174 | Success |
| fed2a6ba0d...237284 | inference status updated | gonka1j2...t7zdar | 104,509 | Success |
| 8c6b09579f...a0335e | inference validation | gonka14d...328lre | 105,479 | Success |
| 71cc0a1988...32c482 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| fd7f228f0a...ea712c | inference validation | gonka14d...328lre | 107,210 | Success |
| 561e8e2f56...04c43d | inference validation | gonka14d...328lre | 105,479 | Success |
| 0dacd940f7...58f3a7 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 022a199ceb...fd4da1 | inference validation | gonka14d...328lre | 107,210 | Success |
| eb35bd768e...e8bea0 | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,856 | Success |
| 09aa03c6dd...637778 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| e150b19206...14bf83 | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,964 | Success |
| 857b98b636...76759b | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 39fe478120...4e14a5 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,659 | Success |
| 2ac097149d...ff0d3b | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,180 | Success |
| fa18566644...a579f8 | inference validation | gonka14d...328lre | 107,102 | Success |
| 7e73e65c67...060e8f | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 0b9bc160d7...b9fe5c | Exec | gonka1ct...mp2lp3 | 41,516 | Success |
| 6c4d033182...e55743 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,087 | Success |
| 3b10511f6c...a446a4 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| c10324c66d...128b56 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,659 | Success |
| 2477ad4c81...6e3a94 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,180 | Success |
| 55fe1558af...b040f2 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 963c692fc0...958c53 | inference validation | gonka14d...328lre | 107,174 | Success |
| 1c3caad74b...b39cd5 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,731 | Success |
| 5cada3ef04...0ed27c | inference validation | gonka14d...328lre | 107,066 | Success |
| 499bf31a47...352a95 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| de6077c718...3b36fc | inference status updated | gonka14d...328lre | 102,812 | Success |
| 4a25086b93...9ea1dc | inference validation | gonka14d...328lre | 107,174 | Success |
| 25e6423d88...cd771d | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,180 | Success |
| c7349dc3cc...2aa26f | inference validation | gonka14d...328lre | 105,659 | Success |
| a372d9c063...e4a322 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,000 | Success |
| ccec8ef230...d917df | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| 4d197eaa8a...264f96 | inference validation | gonka14d...328lre | 106,706 | Success |
| bf7c7dd152...bff2d4 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 352,251 | Success |
| 5e42d8434a...909edf | inference validation | gonka14d...328lre | 105,623 | Success |
| 68c2604117...a0e1b7 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| b7cdb605b0...c4b5d1 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,515 | Success |
| 2600bf9151...13d9d3 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 376d61a864...797b57 | inference validation | gonka14d...328lre | 107,210 | Success |
| 4e14b87877...ea944f | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,036 | Success |
| 3e2482327f...1ac878 | inference validation | gonka14d...328lre | 102,536 | Success |
| 33c8fa9613...5d8e08 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| 1a084dbd00...eb17e4 | inference validation | gonka14d...328lre | 107,210 | Success |
| 41115ff86d...210740 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 9c1345a6a5...29bf62 | inference validation | gonka14d...328lre | 107,210 | Success |
| fb8937e68b...f24e46 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,824 | Success |
| 042d740531...2b406b | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,928 | Success |
| eb58749e0f...a2df4d | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,000 | Success |
| 2c9c5239c6...11f4a4 | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,928 | Success |
| b1f425d32d...5e14d0 | inference validation | gonka14d...328lre | 107,066 | Success |
| 7995a08c25...f775eb | inference validation | gonka14d...328lre | 105,515 | Success |
| c6ac7be1b1...5abbe0 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,407 | Success |
| 639dd63650...3275a8 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| d239e9f78d...124d60 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| cb19a648a4...c53d8b | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| a4fcae6869...e87c0e | inference validation | gonka14d...328lre | 107,138 | Success |
| 3945a8dea3...1f8d6f | inference validation | gonka14d...328lre | 108,164 | Success |
| 2774d609c6...29ee1a | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| ecc71538f7...895b10 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,731 | Success |
| 22c186e845...6e7c50 | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,964 | Success |
| 7bd13b03b7...3a673c | inference validation | gonka14d...328lre | 105,443 | Success |
| 0e85bb2683...f22733 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 15ff58908b...bc07ea | inference validation | gonka14d...328lre | 107,210 | Success |
| 875193197e...a67b19 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,731 | Success |
| a94b9c5e92...0d73c0 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,180 | Success |
| 4d635e192a...20b44f | inference validation | gonka14d...328lre | 102,536 | Success |
| 7b0117ca86...5fb659 | unknown | gonka19q...yjscfc | 55,804 | Failed |
| 1226936311...b1b506 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 8fcabe7df8...634c09 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,551 | Success |
| d865be1694...cf9198 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| 2667ea798f...c49afe | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 352,464 | Success |
| e84d952bab...8a818d | inference validation | gonka14d...328lre | 105,659 | Success |
| 9c5c4d34af...e8108b | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| 75be535941...46bdba | inference validation | gonka14d...328lre | 105,659 | Success |
| 81cd50bc5a...a17f39 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| 491897e360...9833ff | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,036 | Success |
| 3e4d896012...a6d74b | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| d6472b24a5...3e579b | inference validation | gonka14d...328lre | 105,623 | Success |
| c0339adc9c...30f531 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,180 | Success |
| ae99d730c0...6db4dd | inference validation | gonka14d...328lre | 105,659 | Success |
| 6117eaac56...82b3a0 | inference validation | gonka14d...328lre | 107,210 | Success |
| 49873cab5e...d03bb1 | inference validation | gonka14d...328lre | 106,649 | Success |
| 29a5b7c6b0...87eaf1 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,587 | Success |
| 9648ab8585...52fe89 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 7fbbcfdbb4...91151c | inference status updated | gonka14d...328lre | 102,884 | Success |
| 4e5640d658...2f4aa7 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| dbb60d08ad...93274e | inference validation | gonka14d...328lre | 105,659 | Success |
| 2f8b9bbd1a...a0e450 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,623 | Success |
| f77654467c...9c2147 | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,928 | Success |
| 5eb1e1afbb...0e4817 | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,928 | Success |
| 8b2a24f285...bd78b5 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,036 | Success |
| 320684ed29...befdf0 | inference validation | gonka14d...328lre | 104,312 | Success |
| 0c86c860a8...a0af16 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,057 | Success |
| ed0f651bcf...81284e | inference validation | gonka14d...328lre | 102,701 | Success |
| b96dd39610...d62b8e | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 314d1c4dad...080aeb | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,471 | Success |
| 9219f1a2ab...74512a | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,913 | Success |
| 1459c2e513...0b2291 | unknown | gonka19d...9sgtq4 | 27,636 | Failed |
| d4467b2d07...a62838 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 7593f390c7...ab06b1 | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,964 | Success |
| 1e9bac2142...b2aafc | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| 2cf4e4312f...c209b8 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 12c7a61e5c...185836 | inference status updated | gonka14d...328lre | 102,812 | Success |
| 796c55250a...428cb9 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,623 | Success |
| 942ab1f164...b4fcbc | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,180 | Success |
| 4356358508...331b3b | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,928 | Success |
| 631d6d700f...353ae9 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| a60fb27550...0febb2 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| b6c865d43e...47a88e | inference validation | gonka14d...328lre | 104,399 | Success |
| c0c755a258...827a29 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,623 | Success |
| f61a6065b4...d56069 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,623 | Success |
| bf47b55f38...a5bc40 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,407 | Success |
| ea3097d785...fdb6db | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,856 | Success |
| 54173048ce...496878 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| 5ea8851ea2...18f2a6 | inference validation | gonka14d...328lre | 107,210 | Success |
| cc6e102249...092613 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| 454646dc0d...b4a5cc | inference validation | gonka1j2...t7zdar | 102,994 | Success |
| cd83564fae...834264 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,072 | Success |
| d78db4f296...4f53e5 | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,108 | Success |
| b9a7601369...33bf1e | inference status updated | gonka14d...328lre | 103,856 | Success |
| 51b140678e...dd1936 | inference validation | gonka14d...328lre | 105,500 | Success |
| e18abc6131...81c98a | inference validation | gonka14d...328lre | 105,407 | Success |
| d57fbb2989...d58ced | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,180 | Success |
| ed4ffe5300...f327ce | inference status updated | gonka14d...328lre | 104,165 | Success |
| dac00cc7cd...2013ea | inference validation | gonka14d...328lre | 107,174 | Success |
| 88636a2e3c...8ba3b2 | Exec | gonka1ml...67sj2u | 58,329 | Success |
| b85147d303...1f9bf8 | unknown | gonka15g...6gkd70 | 56,583 | Failed |
| 0a8c7d4479...bde92d | inference validation | gonka14d...328lre | 105,722 | Success |
| 5eedbe12a4...1df4fa | inference finished | gonka15t...nxafc7 | 293,789 | Success |
| 736a7b2bd8...bc7d6d | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,438 | Success |
| bc79797ede...a7f2c2 | inference finished | gonka18g...cfasa2 | 832,139 | Success |
105,623
✓ Success