Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| 185511a899...ebe76f | Validation | gonka13m...wp044u | 106,981 | Success |
| 634b09a1a8...47a870 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,682 | Success |
| d27dbd7583...3a8311 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,121 | Success |
| 1aedc5598f...50a1a3 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,754 | Success |
| 3f41457bac...602cc4 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,483 | Success |
| 231d726953...2fc344 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,646 | Success |
| 61bb959052...900825 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,131 | Success |
| 52656d5924...46fb55 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,754 | Success |
| 6ad86381a1...5b8c28 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,203 | Success |
| bbc51f5339...4042f9 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,754 | Success |
| 04046cb58b...5cc4d8 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| 567039fb71...064534 | Validation | gonka13m...wp044u | 108,856 | Success |
| 6198586cfa...07355f | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,023 | Success |
| af0a4a1dfb...6a666a | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,023 | Success |
| 2d4fdd184e...b724f8 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,203 | Success |
| 53e5d5225d...c74e3c | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,951 | Success |
| a492e9bd8f...0bba4b | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| a373699e8c...4fd943 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,843 | Success |
| fa8a029b62...38c2e4 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,466 | Success |
| 33552d5fbb...782573 | Validation | gonka13m...wp044u | 108,856 | Success |
| 7cc679413f...14d3a4 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,131 | Success |
| c277e6c228...f10288 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,411 | Success |
| 22577e9c87...4f4a25 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| cf151f55d0...c9d893 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,203 | Success |
| 5c53ba6f53...62de40 | Validation | gonka13m...wp044u | 107,089 | Success |
| 57ac024528...7cba87 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,538 | Success |
| 01c619a1f3...00a350 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| e059a87289...230160 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,951 | Success |
| b3a1e06d51...1afe65 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| 3496ab919b...dfb851 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| 5e55f5d22b...a15447 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,502 | Success |
| 84bf2b4584...8185eb | Validation | gonka13m...wp044u | 107,305 | Success |
| c8345d954c...67f5f7 | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,371 | Success |
| f550ac0ec1...54afc0 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| c06bf43854...6df1a3 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,538 | Success |
| 7e72dc8550...f60f0b | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,951 | Success |
| 8b15980900...347cfa | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,263 | Success |
| 38966cf67d...fbdbe7 | Validation | gonka13m...wp044u | 107,305 | Success |
| a9360878a1...816f50 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,682 | Success |
| 6529a716c8...3b1bb2 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| cd5890ed6b...acd93c | Validation | gonka13m...wp044u | 105,754 | Success |
| c330372420...a250d4 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,843 | Success |
| 589f6886b8...2fe610 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,203 | Success |
| 7ff0ccee87...f615af | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 352,211 | Success |
| ba2da692aa...63a436 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,095 | Success |
| 5cfeeff0ec...0c4486 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,203 | Success |
| 87175e5fc7...412d68 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| 2b0692c63f...877d56 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,951 | Success |
| d3217b3386...44977f | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,131 | Success |
| e76be92a5d...f196de | Validation | gonka13m...wp044u | 105,682 | Success |
| 1ddf9c1e65...9a8bde | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,095 | Success |
| f749864a6b...42aef5 | Validation | gonka13m...wp044u | 107,437 | Success |
| 29a720b1e8...73eebf | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,559 | Success |
| ede140de20...44d5bf | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,723 | Success |
| eeeb5ba33f...2a9622 | Unknown | gonka1vx...t6j0y0 | 55,725 | Failed |
| 9df66fc2e7...974f83 | Inference Finished | gonka1d6...vz4t88 | 717,424 | Success |
| 490f8bd336...b3d3af | Inference Status Updated | gonka1rk...thrqug | 121,351 | Success |
| 7d03cae411...b4d930 | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,422 | Success |
| 83f3584253...e6eced | Inference Status Updated | gonka1mq...v7ekce | 121,594 | Success |
| 2f3facb14b...8fb031 | Validation | gonka1kw...a9f8lj | 137,255 | Success |
| abbccec58d...a8933d | Unknown | gonka10q...5s4z97 | 55,851 | Failed |
| 774477b419...8398d5 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,131 | Success |
| b7c93b71b2...f42e24 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,538 | Success |
| 9285a2c8c0...989643 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,915 | Success |
| 0b405d0614...fc033e | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,951 | Success |
| cf544e0b95...155c02 | Validation | gonka13m...wp044u | 107,305 | Success |
| 51bca9e4c9...fb8350 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,682 | Success |
| bd162d8a18...72d26d | Validation | gonka13m...wp044u | 105,502 | Success |
| 9c1a553fde...32a5d1 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| 01078e1830...f33194 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| 4492483b18...c4b0e9 | Validation | gonka13m...wp044u | 107,305 | Success |
| e3466929ff...4c0395 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| f07089e4f2...2a211a | Validation | gonka13m...wp044u | 107,053 | Success |
| 3405557dc1...15a6a7 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| d0486cf918...3d0747 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,646 | Success |
| 764b0fb9c3...7a3a27 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,807 | Success |
| 53692b5a62...2de0a4 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,591 | Success |
| e980794029...4e08c0 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,502 | Success |
| 99146301f5...4bd153 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,610 | Success |
| f51970d602...f43f43 | Validation | gonka13m...wp044u | 108,460 | Success |
| a344fd4044...590726 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,059 | Success |
| 01a6d3e340...32789c | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,023 | Success |
| 565d2b1c6a...ed329f | Validation | gonka13m...wp044u | 105,502 | Success |
| 3dfe6a797e...4d0af5 | Validation | gonka13m...wp044u | 107,017 | Success |
| c1b779c1fc...01c0eb | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,131 | Success |
| d01b213408...82a4cc | Validation | gonka13m...wp044u | 107,305 | Success |
| 7c545b13b1...fa438f | Validation | gonka13m...wp044u | 105,610 | Success |
| 8103768a46...ca4a7d | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,915 | Success |
| 55600a9e18...9ec325 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,951 | Success |
| b4db14eb19...53337f | Validation | gonka13m...wp044u | 105,682 | Success |
| 67d95dadce...1627c9 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,646 | Success |
| da17dd26ff...df95e6 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,131 | Success |
| 46ad2e065f...1094e3 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,973 | Success |
| f608230d85...acce32 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,951 | Success |
| b1ed976e97...83f392 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,754 | Success |
| e666e14b5f...b49661 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,473 | Success |
| 65953681f6...0050de | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,627 | Success |
| ede54b632d...10a103 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,646 | Success |
| 2cd6ee9436...d75a49 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| 0e4ab1b85a...9eabc3 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,095 | Success |
| 807be8fc09...7b6f04 | Authorized Action | gonka1nh...zm4edq | 111,126 | Success |
| 16a833c09c...b26c37 | Validation | gonka13m...wp044u | 108,856 | Success |
| 324bad0a74...092255 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,131 | Success |
| 2738d63709...4d8417 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,610 | Success |
| dfa2f6fdd7...629cde | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,951 | Success |
| b2664ab9ea...3c939b | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 104,203 | Success |
| 060cde8c96...0ea410 | Validation | gonka13m...wp044u | 107,305 | Success |
| f3617f628b...5e7484 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| dd584a83b4...464227 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,502 | Success |
| 6de84d84f8...cb134a | Validation | gonka13m...wp044u | 107,524 | Success |
| 8af83854f3...eee570 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,754 | Success |
| 385baff9f3...47c0f0 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,987 | Success |
| 351ab01a96...5195fe | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 244,930 | Success |
| c55820dd5d...ccdee9 | Inference Finished | gonka1w4...3k2wec | 134,491 | Success |
| 39523eec64...53555f | Validation | gonka13m...wp044u | 105,610 | Success |
| bbc26766f4...c5781f | Validation | gonka13m...wp044u | 105,430 | Success |
| eb17b2a5dc...008405 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,502 | Success |
| 8380ba6fba...3486e6 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,879 | Success |
| 04134a44ab...855967 | Validation | gonka13m...wp044u | 108,496 | Success |
| 10fb27cd9c...7487e5 | Validation | gonka13m...wp044u | 105,394 | Success |
| c6a450c3e0...bd9d03 | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,317 | Success |
| 38621977cd...f1264b | Inference Finished | gonka1yp...65rsn2 | 139,002 | Success |
| 3aa742af91...303158 | Inference Status Updated | gonka13m...wp044u | 103,903 | Success |
| 1c92df331d...40f9e7 | Inference Status Updated | gonka1kw...a9f8lj | 121,978 | Success |
| 567fe1b9e1...127bcf | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 136,535 | Success |
| 2554c7c42f...d3ff3c | Transfer Exec | gonka1vt...aec5jj | 256,629 | Success |
103,483
✓ Success