Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9e417de245...ba0241 | inference finished | gonka1mq...v7ekce | 240,023 | Success |
| 9e30deac34...da8ce9 | Exec | gonka1ve...ulwrvz | 48,429 | Success |
| c52b9c389f...0252c0 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,665 | Success |
| 378499bfeb...559efa |
| inference finished |
| gonka1zp...5cj780 |
| 873,766 |
| Success |
| 43c4986204...fe84cd | unknown | gonka1th...6j5kcz | 56,691 | Failed |
| 878e1665d6...820814 | Exec | gonka1yp...672qxw | 48,436 | Success |
| 0e1eb5184f...2f08d2 | inference status updated | gonka1mq...v7ekce | 123,104 | Success |
| 07372c6973...92e751 | transfer exec | gonka1d6...vz4t88 | 179,147 | Success |
| 943d4ebe5f...8212e9 | inference status updated | gonka17t...3rtxy5 | 122,300 | Success |
| b27da6382b...d19229 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 250,771 | Success |
| d711972ae5...cc8150 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,590 | Success |
| 8932726953...ea6e48 | unknown | gonka1lw...gcrfqf | 56,682 | Failed |
| c1cbb46378...c8dd49 | inference status updated | gonka1yh...x676nz | 123,236 | Success |
| 775275ca77...b684a5 | unknown | gonka103...fc78v2 | 56,688 | Failed |
| 92db2cf343...95cab1 | inference validation | gonka1yu...vh38z9 | 140,360 | Success |
| 04d39b09e8...a361db | unknown | gonka1kj...uk3xtq | 56,663 | Failed |
| ca01ad46b0...f0a65e | transfer exec | gonka1zk...7k5xat | 101,800 | Success |
| ad603b14cc...1991d4 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 471,454 | Success |
| d6412d96ff...6bb401 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,629 | Success |
| 555a152524...cf2c50 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,696 | Success |
| 290a18cf81...befcbb | Exec | gonka10u...ad0gy0 | 48,433 | Success |
| 496485c437...4ae043 | unknown | gonka17w...80z5ey | 56,685 | Failed |
| cdd768c052...a77300 | Exec | gonka1uc...gmcra4 | 48,442 | Success |
| df22c06722...5ad3ef | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,806 | Success |
56,691
✗ Failed