Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| e7c0d4e003...edd1f0 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,352 | Success |
| ba9f1777e8...97bd17 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,352 | Success |
| b700002548...e885ea | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,931 | Success |
| ffa928fdc5...977ad7 |
| inference validation |
| gonka1ej...4kltpc |
| 105,352 |
| Success |
| 6825be0eb5...52f142 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,388 | Success |
| aa64c43720...8452e8 | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,837 | Success |
| 22aedd820d...e4c4b2 | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,837 | Success |
| 9f36c32207...2f66dc | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,873 | Success |
| 5de581c370...920489 | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 102,685 | Success |
| 400df6a4e2...aa9e28 | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,873 | Success |
| 2f3ab43cb2...b76e7f | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 106,939 | Success |
| 516a588aaf...a908ac | transfer exec | gonka1lv...pvyfhm | 179,475 | Success |
| e2c67c2924...0de16c | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,837 | Success |
| 1307c66f29...a21e84 | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 102,829 | Success |
| 48e4f24adc...8e332a | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,424 | Success |
| 971e85cba3...30bc1c | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,873 | Success |
| 23d8c3ad7d...99f953 | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,873 | Success |
| bf9ca55a17...f0041a | Exec | gonka1my...c2l82n | 46,251 | Success |
| 304bdf62f6...48bf59 | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,873 | Success |
| 60f6aa793e...50099f | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,909 | Success |
| 7cf949c52c...a0340d | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,837 | Success |
| 75a55f9b16...eac3f4 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,424 | Success |
| d554ee4b10...4728e4 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,388 | Success |
| aea3b6f892...cea518 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,100 | Success |
| 65f8259aba...41263b | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 104,089 | Success |
| 670558034e...cab8ab | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,801 | Success |
| 6da28655d9...28d2b0 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 106,975 | Success |
| 3fbaf908b4...cdfa19 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,388 | Success |
| 4519fb9ce1...7fce51 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 106,903 | Success |
| a739e94ed9...3034e2 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,280 | Success |
| a0038f0b38...5d7060 | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,863 | Success |
| e85367bc37...3a76de | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 107,191 | Success |
| 5a7289cc07...5f3ca6 | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,873 | Success |
| ad04830ecb...a11df2 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 106,903 | Success |
| f0169e7835...fe85e1 | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,801 | Success |
| 5a3bf45465...317977 | inference status updated | gonka1ej...4kltpc | 103,945 | Success |
| 32ca7a1e1e...d45246 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,630 | Success |
| a25edb7f52...61dca3 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,424 | Success |
| 80d5d050f1...c436d0 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,424 | Success |
| 6eeeea8e92...82e74f | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 106,975 | Success |
| d5a056f330...b9fad1 | inference status updated | gonka1tq...8m5nzl | 121,532 | Success |
| f9a45d10b4...6fcc54 | inference validation | gonka1ej...4kltpc | 105,098 | Success |
| 0ce7b49631...9e7337 | unknown | gonka14y...sxh4dm | 56,649 | Failed |
| 51bebbc06a...63bbf3 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 104,168 | Success |
| 4b04af1dd9...37540d | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,562 | Success |
105,388
✓ Success