Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| 046300bd68...8bb00c | Exec | gonka1ta...8n2gxm | 497,710 | Success |
| 6cee6ece68...e190e9 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,603 | Success |
| ff4d14f643...006a66 | Exec | gonka1tu...39t7p7 | 504,161 | Success |
| 9dd1d811d6...8191d2 |
| unknown |
| gonka1dk...f7uyej |
| 27,624 |
| Failed |
| 2c3f9245a8...d9144d | Exec | gonka18g...e0ess2 | 510,525 | Success |
| 8a8e082df2...59fdd2 | Exec | gonka17z...chh0rz | 516,940 | Success |
| 66b5e93153...0123ab | Exec | gonka1gf...2s8jew | 523,340 | Success |
| 2e8d103e8f...fbed31 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,444 | Success |
| cf26a71faa...4b179c | transfer exec | gonka1yu...rsjwj8 | 256,511 | Success |
| d14c26d68c...dff631 | Exec | gonka1ff...gxnlhz | 529,749 | Success |
| dd3e94c0ea...cb2b92 | unknown | gonka1hk...6zahvd | 55,804 | Failed |
| 7455cc5290...f2f088 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,939 | Success |
| 30745adf00...d0c2f8 | inference status updated | gonka1sm...zj3s2s | 123,260 | Success |
| c1cbd6b77e...95be0f | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,521 | Success |
| 63132d2100...f2d987 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 358,782 | Success |
| 2e7f6ead93...7db648 | inference status updated | gonka1ml...67sj2u | 123,195 | Success |
| 5ec7b3c104...4604bb | inference status updated | gonka1tq...8m5nzl | 123,369 | Success |
| 3516ad9a69...f92718 | inference validation | gonka1tq...8m5nzl | 140,336 | Success |
| 063b27d6d8...a80524 | inference status updated | gonka1mq...v7ekce | 123,438 | Success |
| 7172d1ec9d...de293f | inference validation | gonka1yh...x676nz | 140,576 | Success |
| eadd540d16...2d492f | Exec | gonka18t...0gdpsu | 44,765 | Success |
| 9104de919b...16b2c5 | inference validation | gonka16f...c28frr | 157,534 | Success |
| 514a9a085e...5d161b | inference validation | gonka18h...d8cedz | 174,065 | Success |
| e68944fddb...82fdc7 | Exec | gonka1dv...6p8cd4 | 536,157 | Success |
| dcddbc6e13...4c7c58 | inference status updated | gonka1dv...6p8cd4 | 123,173 | Success |
| fcc64c1b30...c07a71 | inference finished | gonka1yh...x676nz | 329,125 | Success |
| 0943f7ea1a...3161a4 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,482 | Success |
| eb8638bdd1...f12e37 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,645 | Success |
| 6257c3e439...11c61a | unknown | gonka13w...m5c4us | 59,644 | Failed |
| 6858fea65e...5442ed | Exec | gonka1xg...ers3mc | 542,563 | Success |
| 89dbb89cbc...a976c2 | Exec | gonka1xw...46sf9f | 548,954 | Success |
| aa38de0445...710ca0 | inference finished | gonka1yu...vh38z9 | 113,648 | Success |
| 8ac6395727...e051f2 | Exec | gonka1af...k8w9qy | 555,297 | Success |
| dcda7b0ad9...ca4743 | Exec | gonka1qf...unfqhq | 561,673 | Success |
| 1c6510013b...680cb7 | Exec | gonka164...seyvh7 | 568,184 | Success |
| 6979066ae3...d1d85d | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,590 | Success |
| 7e12e83fd3...6d4e8b | inference validation | gonka15s...68zj0p | 156,486 | Success |
| b44de27527...cb38c2 | Exec | gonka14y...sxh4dm | 574,584 | Success |
| 507b360e6b...88a25c | Exec | gonka1mq...v7ekce | 580,834 | Success |
| c5f0712ce6...70beed | inference status updated | gonka1rk...thrqug | 1,484,744 | Success |
| 86e9fa0594...d26ed1 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,416 | Success |
| 7f9465766a...a280a7 | unknown | gonka1rp...nj6sxs | 56,522 | Failed |
| 882d9c7355...1d6b67 | unknown | gonka1ml...67sj2u | 56,516 | Failed |
| 637791ed99...83e009 | unknown | gonka1f9...g9xr4z | 56,588 | Failed |
| e4919b0d91...cbfd0d | unknown | gonka1tq...8m5nzl | 56,510 | Failed |
| 25f380ee9b...86f393 | inference finished | gonka1lv...pvyfhm | 910,928 | Success |
| 4ce9f197f0...fd2f9a | unknown | gonka1uc...gmcra4 | 56,681 | Failed |
| 224000fb7c...4a1061 | Exec | gonka1an...8llk0n | 48,441 | Success |
| cbf5973e0b...cb3fc7 | unknown | gonka1dl...tgjvnn | 56,684 | Failed |
| bca917b96d...5cabb1 | inference status updated | gonka17d...havfpg | 182,424 | Success |
| 3cdac2d75f...0c914b | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 136,579 | Success |
510,525