| Tx Hash | Type | From | To | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| cd956018ff...744738 | Transfer | gonka1lv...pvyfhm | gonka1jf...ns09y8 | 0.000013 GNK | Success |
| d225552018...cdc6ce | Inference | gonka1jf...ns09y8 | gonka1y6...jtrpgw | 0 GNK | Success |
| 32e895752b...7cd691 | Inference |
| gonka1jf...ns09y8 |
| gonka1yz...9ssm6m |
| 0.000022 GNK |
| Success |
| a5e0f3fbae...56b784 | Inference | gonka1tq...8m5nzl | — | — | Success |
| 0f591fc316...01d1e8 | Inference | gonka1jf...ns09y8 | gonka17y...xjr2k6 | 0 GNK | Success |
| c723082412...7673c0 | Inference | gonka1qw...vth94p | — | — | Success |
| 7810629ae5...f563c9 | Transfer | gonka17y...xjr2k6 | gonka1jf...ns09y8 | 0 GNK | Success |
| d04194f256...a458fa | Inference | gonka1jf...ns09y8 | gonka1lv...pvyfhm | 0.000011 GNK | Success |
0 GNK