| Tx Hash | Type | From | To | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| a8aa0c185b...6ee907 | Inference | gonka1jf...ns09y8 | gonka17y...xjr2k6 | 0 GNK | Success |
| 4c2dbc9d73...9d0bbb | Authorization Execute | gonka1th...6j5kcz | — | — | Success |
| ddeda22642...d69a15 | Inference | gonka1jf...ns09y8 |
| gonka1lv...pvyfhm |
| 0.000012 GNK |
| Success |
| ccb61dabba...b7029d | Transfer | gonka1lv...pvyfhm | gonka1jf...ns09y8 | 0.000013 GNK | Success |
| 489c8e2140...f284d7 | Inference | gonka1jf...ns09y8 | gonka1y6...jtrpgw | 0 GNK | Success |
| 151523c144...a3219a | Inference | gonka1jf...ns09y8 | gonka17y...xjr2k6 | 0 GNK | Success |
| 7f369cf3b9...57d015 | Inference | gonka1jf...ns09y8 | gonka1y6...jtrpgw | 0 GNK | Success |
| c29e108197...49a19a | Transfer | gonka1y6...jtrpgw | gonka1jf...ns09y8 | 0 GNK | Success |
| fbbbb759a4...41ba76 | Inference | gonka1tq...8m5nzl | — | — | Success |
| 604ab7e14b...57723b | Inference | gonka1tq...8m5nzl | — | — | Success |
| 32ea9f1f7d...74020b | Inference | gonka1w6...736g30 | — | — | Success |
| 8f56563710...39bb09 | Inference | gonka1jf...ns09y8 | gonka1lv...pvyfhm | 0.000011 GNK | Success |
0 GNK