| Tx Hash | Type | From | To | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 533b2a42f5...509335 | Inference | gonka1tq...8m5nzl | — | — | Success |
| d297ac5f39...abf8c0 | Inference | gonka1jf...ns09y8 | gonka1lv...pvyfhm | 0.000011 GNK | Success |
| 7c6bf13f76...d95eae | Inference | gonka1jf...ns09y8 |
| gonka1lv...pvyfhm |
| 0.000011 GNK |
| Success |
| cbec4a9ce5...29a73d | Inference | gonka1ly...eke6u9 | — | — | Success |
| 5d6730679f...e2cfe6 | Inference | gonka1lv...pvyfhm | gonka1jf...ns09y8 | 0.000013 GNK | Success |
| 06e9552b63...37e654 | Inference | gonka1jf...ns09y8 | gonka1vt...0k6qj9 | 0 GNK | Success |
| 1abb443800...8105bd | Inference | gonka1tq...8m5nzl | — | — | Success |
| a18780dce9...85dc56 | Inference | gonka1jf...ns09y8 | gonka1m5...0rfu62 | 0.000024 GNK | Success |
| 6b5c9b54d6...57acb2 | Inference | gonka1jn...w40ytx | — | — | Success |
| 0464bc6ddd...ef86dd | Inference | gonka1jf...ns09y8 | gonka1y6...jtrpgw | 0 GNK | Success |
0.000013 GNK