Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| 46a60d84a3...c75ac9 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 352,560 | Success |
| 78126a29bd...a567ec | inference finished | gonka1yu...vh38z9 | 131,851 | Success |
| b27b5407b4...9feadd | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,480 | Success |
| 6e58d95345...0f6c95 |
| inference status updated |
| gonka1tl...c35kuw |
| 122,033 |
| Success |
| 167c95d53d...e4f282 | inference finished | gonka1y6...jtrpgw | 984,974 | Success |
| db8fdcb367...d1a5dd | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,393 | Success |
| 98ebe5f565...5792c1 | inference status updated | gonka10d...kc6qnc | 121,387 | Success |
| 1d2f40871f...98c8de | inference status updated | gonka1gf...kn65qa | 121,678 | Success |
| 8c414d5907...767608 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 136,303 | Success |
| 6dd9f81123...2f6c8e | inference status updated | gonka1mq...v7ekce | 121,930 | Success |
| 897d752062...794215 | inference validation | gonka1yu...vh38z9 | 137,595 | Success |
| c43d47c1de...a9e28f | Exec | gonka1se...zzwfrm | 58,244 | Success |
| 282e059fcb...09af42 | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,951 | Success |
| 60a01a2d79...f5b36e | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 105,358 | Success |
| 8fc27c58f0...8da129 | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,807 | Success |
| 545a6d4111...3f15e1 | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,807 | Success |
| 4e9fc34178...9f1f6d | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,879 | Success |
| d4d51f511a...986e4d | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,951 | Success |
| 68486728a2...8451ec | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,915 | Success |
| 2b2f738c3d...3109c0 | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 108,460 | Success |
| 26b54b7c64...4443e1 | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 105,502 | Success |
| 5931147197...a281e3 | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 106,981 | Success |
| 10bc79fbf4...0d026b | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,987 | Success |
| deab8abe81...0c4cbe | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 105,358 | Success |
| 423b58e5a6...15758e | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 105,502 | Success |
| 26078bf708...f3da8d | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,951 | Success |
| 55b0902c86...a9fb94 | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 105,502 | Success |
| 1478e29893...04de85 | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,951 | Success |
| 0e7e970f20...667128 | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 107,053 | Success |
| 29eb5a1db7...667151 | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 105,502 | Success |
| 3e3495ea56...bd250a | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 106,945 | Success |
| cf7c9ffb19...c40518 | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,699 | Success |
| 492917243e...80ae54 | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,951 | Success |
| 5ddc99b391...664015 | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,375 | Success |
| ed02c26e87...9b1cf7 | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 105,358 | Success |
| b599ee2be9...768634 | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,951 | Success |
| a2ffdea98a...2b75ea | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,951 | Success |
| cb2b3991fd...e87c67 | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 106,909 | Success |
| b2918bc54e...62daa1 | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,879 | Success |
| cedf942f8c...298138 | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,879 | Success |
| 2fce630e47...fba2ae | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 245,351 | Success |
| 0bd3a3c3ec...8d1686 | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 107,053 | Success |
| e4ebdf109e...a14bdd | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,771 | Success |
| 96ea1b1550...282d69 | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,951 | Success |
| f61c64659d...94f050 | inference status updated | gonka1ty...mrm9p6 | 103,879 | Success |
| 4d68e239a3...01b6f8 | inference validation | gonka1ty...mrm9p6 | 105,502 | Success |
984,974
✓ Success