Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| bf8d8da474...dd0a62 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| b9ce398586...6b552e | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| 18a3d20550...508936 | Inference Status Updated |
| 104,059 |
| Success |
| fa02f8db6a...0ba72b | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,817 | Success |
| d915f98953...57d984 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| bc74891c7b...332bce | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| d0c9fd5f34...2a110f | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,512 | Success |
| 0af322321f...1d076b | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| ed48cb7781...0c090a | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| 69e51b1627...91aaec | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,069 | Success |
| 807bc5b914...91abe7 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,961 | Success |
| 70900fc7ab...e5283a | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| c5d1f8dbca...39e69a | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| f9d90134ca...c01430 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| fbc6b8bf6e...98b465 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,332 | Success |
| b665b91708...215c18 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,385 | Success |
| 164058be7d...6462fb | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,817 | Success |
| f80f179358...60a745 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| 251755ab33...2b6db3 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,673 | Success |
| 031f16f4d2...0c2c64 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,781 | Success |
| bd212dc122...fdffc1 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| 2d8468c006...058472 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,853 | Success |
| d7eb9687b3...66ed60 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| fedd24d8d5...d00b42 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| 6b14053969...47bd44 | Validation | gonka1hc...clf369 | 106,991 | Success |
| ddbb01b6d2...7a0ab9 | Validation | gonka1hc...clf369 | 106,919 | Success |
| ceae5f0162...c6e989 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| aadf034023...466c32 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 102,737 | Success |
| b82b089651...43e14b | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| 211dc7d0ce...9c5ab1 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| e93a49daef...61c087 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,069 | Success |
| a9a56a4019...68d90b | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| 9f3929b39e...e2401d | Validation | gonka1hc...clf369 | 107,171 | Success |
| ed06d1420a...f6b8fe | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| d1f139aab3...292a23 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,620 | Success |
| 913e9f7f04...7c0bb5 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,332 | Success |
| 03121716d8...4359e4 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,781 | Success |
| 4a5df1393d...53787e | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| 8a94d711a4...5726df | Validation | gonka1hc...clf369 | 107,171 | Success |
| 170c595561...c597fe | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,673 | Success |
| fb69aba028...42bd19 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,069 | Success |
| 1a33b764f9...359dbf | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| c540163532...1524e7 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| f475c2b368...ab9a9c | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| 2c1d2788aa...4f34ab | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| a2fe957031...60ed21 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,781 | Success |
| eaf2b5adac...ed9c52 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| a9ed0f37c8...c96b02 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| 1f760fade6...dc9013 | Validation | gonka1hc...clf369 | 104,216 | Success |
| 168f40b720...02dace | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| fd1452e5f8...a5e0ea | Validation | gonka1hc...clf369 | 103,460 | Success |
| d6681117aa...3db1a9 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,620 | Success |
| e0e944ce4a...779c63 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,332 | Success |
| 29578dbc8d...2e27ad | Validation | gonka1hc...clf369 | 106,883 | Success |
| a7b76f7d53...5c195e | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,069 | Success |
| 302267d8e0...9b312c | Validation | gonka1hc...clf369 | 107,171 | Success |
| c296787f36...401c87 | Validation | gonka1hc...clf369 | 106,883 | Success |
| 4c34822dcb...45c8e5 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,781 | Success |
| 769038d85b...0cd7b1 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| f40cd49d2d...029f12 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,817 | Success |
| 9a98c27448...54b43a | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| a77f4a84e9...ca7cf6 | Validation | gonka1hc...clf369 | 106,919 | Success |
| 4ee02b17b9...dec53f | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,817 | Success |
| 9b25bd0869...f377cd | Validation | gonka1hc...clf369 | 106,883 | Success |
| 327e517ebf...b9c2f1 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,368 | Success |
| 1bdf3a3e79...98e99a | Validation | gonka1hc...clf369 | 109,985 | Success |
| ec67276242...7a9e44 | Validation | gonka1hc...clf369 | 107,171 | Success |
| 9f624e47e2...75ad6b | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| e97bd8bd71...286436 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,069 | Success |
| 0779544e03...5d4f0d | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,548 | Success |
| 0dc79e8d2e...169bf6 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| 1b563063a8...cf0f92 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| 6e69d91bee...166bdf | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,404 | Success |
| 4f513046e9...9574db | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,620 | Success |
| efe22c7600...daf208 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,781 | Success |
| 9d8b26c4fc...8336c9 | Validation | gonka1hc...clf369 | 107,354 | Success |
| 7677cad11a...51d7c7 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,332 | Success |
| 6a6d480389...6711a9 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,853 | Success |
| 7ea7224905...692843 | Validation | gonka1hc...clf369 | 106,991 | Success |
| 86659f113f...def81c | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| 120f74c2d1...f0fa05 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,368 | Success |
| 7d04868169...198d98 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,781 | Success |
| f447659a1e...910572 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,853 | Success |
| a7145d2b95...64f95e | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| 91d1f8f73a...2c34d3 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| c6b7bb2aed...01b54d | Validation | gonka1hc...clf369 | 108,650 | Success |
| d93d71ed75...295eaa | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,069 | Success |
| 642b00e20b...360c7c | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 102,737 | Success |
| 9f89b23dd5...0e8c6f | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| 061ee0b680...12cbb0 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,332 | Success |
| 145a7c1035...0977a3 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,224 | Success |
| dd6ae4393f...ca817a | Validation | gonka1hc...clf369 | 106,991 | Success |
| 3c7b9a6d35...362090 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| c75175f597...84a38c | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| 443b0c864f...ee892d | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,069 | Success |
| 1d5c947d75...5c577a | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| 415e10e3f2...a3f73a | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| bd3317aafb...7c6a1a | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,069 | Success |
| 5762fcbf2a...797c5f | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,069 | Success |
| 3653c0adf5...50a764 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,368 | Success |
| 1c010ce3c8...b7885d | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,069 | Success |
| 38103947ba...ceda28 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| 4809376183...34bb91 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| d47cb19a0f...3f6a8d | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,620 | Success |
| 40ef91dc3c...4728fa | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 102,629 | Success |
| 2d2e1cf8e2...41d8e5 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,817 | Success |
| 2871df8e23...81ac93 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,620 | Success |
| f2dbbaf254...39436f | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,853 | Success |
| a4036be7b0...2fbede | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,021 | Success |
| c719fa633d...51ea35 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,021 | Success |
| c94b36258b...78a551 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,135 | Success |
| df7207a91e...91aa6c | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 364,331 | Success |
| 01fa120c06...bf9061 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,404 | Success |
| 8f62d18793...178314 | Validation | gonka1hc...clf369 | 106,991 | Success |
| f46cbc7877...d31be5 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| 45cc0c377b...30af1d | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,620 | Success |
| bfc3136009...53e96c | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,853 | Success |
| 416983b73d...bcd0fd | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,440 | Success |
| 66ddf6b797...e646ed | Validation | gonka1hc...clf369 | 107,099 | Success |
| 5f1c010ae1...a2ee0f | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,404 | Success |
| ca92ab1ebf...2baccd | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,889 | Success |
| ccd719154e...64ba2c | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,781 | Success |
| 8e5b1b174f...916f6f | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,961 | Success |
| 59b35e2158...f7557a | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,709 | Success |
| 9a62901458...d657ff | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,620 | Success |
| e24c067370...31f674 | Validation | gonka1hc...clf369 | 108,470 | Success |
| 9aad540ad8...222c53 | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,961 | Success |
| 2eacef9e0a...fa8a1b | Validation | gonka1hc...clf369 | 104,936 | Success |
| 9286d65f54...a34509 | Validation | gonka1hc...clf369 | 106,955 | Success |
| 85113a9cc0...7ba351 | Validation | gonka1hc...clf369 | 106,487 | Success |
| 1ae9a6c18f...8bb47b | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 103,637 | Success |
| eb1ceb805b...dae599 | Validation | gonka1hc...clf369 | 105,539 | Success |
| 99997cf1d5...3a3a2d | Inference Status Updated | gonka1mq...v7ekce | 121,994 | Success |
| 9b7477b3ca...c9cd38 | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 136,840 | Success |
| b25a35c54a...4211ec | Inference Status Updated | gonka1yu...vh38z9 | 120,842 | Success |
| 37a9e098fb...00bf6e | Inference Status Updated | gonka1mq...v7ekce | 121,922 | Success |
| 1c82bac4b6...7e49fb | Inference Status Updated | gonka1hc...clf369 | 104,135 | Success |
| be4d1d3d12...c37f25 | Transfer Exec | gonka1lv...pvyfhm | 334,885 | Success |
105,440
✓ Success