Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| b63113dee6...3a9d57 | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 364,481 | Success |
| 73f34ffea7...cadff0 | Unknown | gonka1f9...g9xr4z | 56,544 | Failed |
| 9e62270c67...442f52 | Unknown | gonka12e...866lh5 | 56,577 | Failed |
| d0c792752b...076648 | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 137,482 | Success |
| 53e4be716b...2c96fa | Unknown | gonka1rp...nj6sxs | 56,490 | Failed |
| dbd5331d05...7f3d28 | Unknown | gonka1hd...a90n4t | 56,646 | Failed |
| acac130b99...0836ad | Unknown | gonka1xa...rjnamt | 56,643 | Failed |
| 71113f46c1...f76cd1 | Unknown | gonka1vq...lckevs | 56,586 | Failed |
| 46965295fe...c5782c | Unknown | gonka1me...tzhhf5 | 26,237 | Failed |
| 03746e8de6...576126 | Transfer Exec | gonka1lv...pvyfhm | 179,665 | Success |
| d0fa7d0734...01e923 | Unknown | gonka155...tluvnk | 56,646 | Failed |
| 6fd7c5d9ae...a35076 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 106,208 | Success |
| 352e493466...f328a6 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 3fbda6c4c6...8df37f | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 2150c95265...5364bb | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 8ee10e3f1d...77274c | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| a0fd939a41...d575bc | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 106,769 | Success |
| 94e9310524...e5121e | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 06bbb7e1f4...fa89fa | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,559 | Success |
| 827934c08c...33954e | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 4b3d1c3f84...d242a2 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 9bc89177c0...dbf48b | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 0c42acdbe8...a4359d | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,739 | Success |
| d75a470b3e...7bf80f | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,110 | Success |
| 31e24dba9a...66fa2c | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,703 | Success |
| 3e4b8c58f5...9b5c0d | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 74c550d010...71264f | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 5fb568abf4...04f33f | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| 5017ffc1a9...b4b204 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| ed1410d860...b23d89 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,218 | Success |
| 2311a7c0f2...4838f9 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| d4402e0384...0e991f | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,110 | Success |
| 1ecdeb2abe...eb4e06 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 106,949 | Success |
| 27b1057ed0...29e4f3 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| eee2bb8e13...98020e | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 106,949 | Success |
| d061b6d4d7...d92ad9 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| f5c94feb9a...b69f68 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,739 | Success |
| 6ab5477dc5...3f4ba3 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 0c071fc045...914d77 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 93595e5ecb...68b2ab | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,254 | Success |
| ffa973d1eb...77ce1f | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,739 | Success |
| 8f78fddfe0...413e86 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 106,769 | Success |
| 32aec7a2e7...cb15f6 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 106,625 | Success |
| 45d2cfe4b5...43b136 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,290 | Success |
| ce71e9c1cc...144c64 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 106,697 | Success |
| f73744a9c5...acb597 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,883 | Success |
| 733f3fc159...d3f014 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 104,027 | Success |
| 58b3c2963c...bc424a | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| cd6cc1d70e...129646 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,290 | Success |
| 861591eaa1...6155f1 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,110 | Success |
| f5748de33f...a89e56 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,772 | Success |
| 1cd438f1b1...d7f4c3 | Unknown | gonka18g...e0ess2 | 56,562 | Failed |
| 047c9ab792...36b02e | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 106,949 | Success |
| 518ce75d3a...463d67 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,703 | Success |
| e7d7d80a0c...32fc17 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| e18aad853f...167038 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| 0b523b9a3d...63983f | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| 80d65e8bc7...27fdeb | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| aa4b525dd2...dfd172 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| f8b2af9940...5d2205 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 104,027 | Success |
| 5dbbda8143...dbcbbe | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,218 | Success |
| 48ff106e46...51d6d7 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,631 | Success |
| 90aa2b0087...8ff775 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,110 | Success |
| 0af3a402cc...08cdd6 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 104,027 | Success |
| 820e4c35a2...e2ff16 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 52b3856139...818538 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| 6950605144...b00cd9 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,667 | Success |
| 9d1e7bf455...e00e28 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 104,027 | Success |
| 2e7ede3834...5fb0ef | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,146 | Success |
| fd0e153e11...12572a | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| ca773fa17d...e98ce3 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| 063ccd67be...9f37c6 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| c650d84715...e66f40 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,739 | Success |
| 53568bb7b2...d0123b | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| 0887a0d462...0e4497 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 104,027 | Success |
| 40f03c2221...f71ddc | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 106,949 | Success |
| 1982926212...4761ee | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| aa05bcf427...fd8a4a | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 1f2a44bbf2...cec9bc | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 939f96f4df...07408b | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,523 | Success |
| 518b428f08...c2f326 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| b512bf0b21...00b3d4 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,578 | Success |
| 65611d68ac...dbadfe | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| e5672f43da...335d4c | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,578 | Success |
| 4ff4615398...b8b325 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,578 | Success |
| 4fe00e8d05...e040cb | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| 40d9c34938...09d10e | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 104,027 | Success |
| a66efbf22d...ab3c6f | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 104,027 | Success |
| 9ff121c52c...d9f626 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 106,733 | Success |
| 430ec94fb0...b8399f | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| edb135c901...9f69c6 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,880 | Success |
| ff05e83b78...dc3607 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,362 | Success |
| 2272967c68...2ff1da | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,631 | Success |
| 21fc28f434...e2dd7b | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,182 | Success |
| 116b7a2441...f50994 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,847 | Success |
| 415e847771...7dd406 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,772 | Success |
| 66d0fd128d...40ea91 | Unknown | gonka1z8...lptvzy | 27,656 | Failed |
| 91c684d652...1c8858 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,398 | Success |
| 6a94f5bdd2...4a19d2 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,667 | Success |
| 7ea6287e51...59d23b | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,811 | Success |
| a2fd61209d...5f8a80 | Inference Status Updated | gonka1rq...6sg0h2 | 103,667 | Success |
| 89963c1af2...e9de43 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,290 | Success |
| 38c1854f25...c181e2 | Validation | gonka1rq...6sg0h2 | 105,146 | Success |
| 7b8bba72b5...103a52 | Transfer Exec | gonka1lv...pvyfhm | 334,701 | Success |
56,490