Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| 54e9ebe459...03e647 | Unknown | gonka1yf...adtg2y | 375,106 | Failed |
| 6912864c38...a6e13c | Inference Finished | gonka129...jwgfk9 | 2,411,685 | Success |
| d8d4a143a9...d8b227 | Inference Finished |
| 2,409,450 |
| Success |
| 4b33170879...b1320b | Validation | gonka1tq...8m5nzl | 1,159,731 | Success |
| c6bbeac5cd...21db11 | Unknown | gonka1f8...4wndlx | 375,106 | Failed |
| 3f322ec48c...30b5a5 | Unknown | gonka1sc...n7eu40 | 375,016 | Failed |
| 6be61c7409...3b366b | Inference Finished | gonka1qu...y9rdsk | 32,685,088 | Success |
| 95a65f7562...ecf465 | Unknown | gonka18k...7qr8l4 | 375,022 | Failed |
| 11e55a3e5d...eb3f3f | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 1,787,948 | Success |
| b3dd567ae2...adba79 | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 1,822,129 | Success |
| def8beaaad...061d8e | Unknown | gonka155...tluvnk | 375,109 | Failed |
| 3672532e1b...c06bd9 | Unknown | gonka1j2...t7zdar | 375,106 | Failed |
| bf3bc1970e...eaaa06 | Transfer Exec | gonka1k2...gpl3yc | 30,888,456 | Success |
| 100629dc75...1688cf | Unknown | gonka129...jwgfk9 | 375,112 | Failed |
| 33e5499542...3780cd | Unknown | gonka1nf...2rer8w | 375,103 | Failed |
| 549ba8a29d...87c3e7 | Unknown | gonka15p...vdsk3w | 374,173 | Failed |
| b3c57df91e...f6488e | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 1,824,088 | Success |
| 5c417bdbf4...b7b312 | Unknown | gonka14g...555555 | 375,115 | Failed |
| 89546d1cb6...6f5cae | Unknown | gonka16v...ymj585 | 375,091 | Failed |
| bdfb4acd7e...a52d4b | Inference Finished | gonka1mq...v7ekce | 2,413,250 | Success |
| e0f53e42c5...a41da1 | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 2,073,697 | Success |
| 4f433720a8...647838 | Transfer Exec | gonka1yz...9ssm6m | 4,717,125 | Success |
| 0f478b3d5a...4ae562 | Unknown | gonka1cj...cmkgze | 29,741 | Failed |
| 0a8e909d10...024325 | Inference Finished | gonka1qw...vth94p | 4,772,091 | Success |
| 1e4a843f1b...1193ca | Inference Finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,833,154 | Success |
375,106
✗ Failed