Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| 476a3237bc...e02f7e | Exec | gonka183...j2zghq | 12,472,398 | Success |
| 37ecaa217a...aec8a6 | Exec | gonka1rj...le5c73 | 41,856 | Success |
| 38387029eb...ea0425 | Exec | gonka10c...g679hm | 49,271 | Success |
| ce8044e44a...23bd36 |
| Exec |
| gonka13y...62c3t6 |
| 40,725 |
| Success |
| eb68f83664...a2a6a1 | inference finished | gonka1qw...gsw3n2 | 3,703,357 | Success |
| ddff033fff...8a059d | Exec | gonka1c4...dsml9u | 58,000 | Success |
| aaee3e7e7a...07d98b | Exec | gonka1fg...0rtayd | 40,725 | Success |
| 370d17b3e0...d19d10 | Exec | gonka1je...7auz5y | 40,725 | Success |
| b8f84dcf3e...ce26e0 | Exec | gonka18c...z3ahee | 47,933 | Success |
| 474f85affd...d76227 | inference finished | gonka183...daymzf | 9,339,940 | Success |
| c33d06c543...64936f | Exec | gonka1y4...z76tlp | 42,117 | Success |
| 837cbdabce...f3994f | Exec | gonka134...levukm | 46,889 | Success |
| 4f6d0475b6...7234d5 | Exec | gonka102...acp5xv | 47,933 | Success |
| bc1430e263...f12e7a | Exec | gonka1le...qt5t0c | 40,803 | Success |
| 6ea1d1a861...80c316 | Exec | gonka1hk...4zhwf4 | 47,159 | Success |
| 5b7c1ca868...e1c529 | Exec | gonka1th...6j5kcz | 12,472,398 | Success |
| 342400a464...b9ed08 | Exec | gonka19e...fqjcj5 | 40,725 | Success |
| 79c5a39cae...f377a1 | Exec | gonka1ls...8rspd2 | 41,896 | Success |
| 2edd4005be...131799 | Exec | gonka1n6...q3rxsl | 53,542 | Success |
| 4c46f77ef6...919c11 | Exec | gonka1p0...pz54al | 41,856 | Success |
| 4d7e6aabe5...b71759 | Exec | gonka1w7...ea5977 | 47,156 | Success |
| 28edbe3c1b...e69272 | Exec | gonka1rj...lwtmrc | 40,725 | Success |
| b3b6a148e2...f0d801 | Exec | gonka1kp...sgff6d | 49,274 | Success |
| 21ae79b67f...3b841c | Exec | gonka1n7...rg7kje | 53,542 | Success |
| 6393d8c2ec...2926fc | Exec | gonka1y2...xwf77t | 61,788,087 | Success |
| 9e64b52671...4b277b | inference finished | gonka1qu...y9rdsk | 99,875,544 | Success |
| d3ae71a024...9787c0 | inference finished | gonka14k...lqgh58 | 9,322,322 | Success |
3,703,357