Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5382fa146c...6299c0 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,663,032 | Success |
| 187b888e7b...3e9e22 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 9,324,734 | Success |
| 1dfe5ec68b...969582 | inference validation | gonka1gf...spy899 | 1,927,703 | Success |
| 0e358213d2...7c29c7 |
| inference finished |
| gonka1jf...ns09y8 |
| 5,641,056 |
| Success |
| 82220f2e62...ce442a | transfer | gonka1p6...mfzwtz | 54,348 | Success |
| 9bf4cb40a5...569cea | inference finished | gonka1yz...9ssm6m | 124,956,880 | Success |
| 6c0473e4ea...d3c910 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,666,616 | Success |
| e27c8c02ee...e7ba67 | inference validation | gonka1l4...v00en9 | 1,928,842 | Success |
| 3d5a3018cc...9bb709 | inference finished | gonka1yz...9ssm6m | 204,912,932 | Success |
| 0913af0ade...1b518b | inference validation | gonka1wc...yjhnn0 | 1,859,794 | Success |
| 4af693cfd2...ea8524 | inference validation | gonka14v...plaj8w | 1,729,124 | Success |
| 2fc36097c9...3af464 | inference validation | gonka1yu...vh38z9 | 1,823,114 | Success |
| 51e370af8b...e145f2 | transfer | gonka1lw...3f8wuh | 54,335 | Success |
| 4ee6dc70ad...d82308 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 7,365,069 | Success |
| b314f098a1...96bd0b | inference validation | gonka1nc...2acd2n | 1,829,885 | Success |
| edcdd795ff...ff0c22 | inference validation | gonka1yu...vh38z9 | 1,850,341 | Success |
| 9b04ad3748...21072a | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,711,207 | Success |
| c1f3db87d5...415961 | inference validation | gonka1wc...yjhnn0 | 1,862,656 | Success |
| 8f65184eef...eb59a5 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 10,985,803 | Success |
| 7ae9d5bde9...88b407 | inference validation | gonka169...v8rjtu | 1,734,953 | Success |
| 91b7946a33...cc8e9f | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,678,182 | Success |
| 884a9c9040...5ba654 | inference validation | gonka1qw...gsw3n2 | 2,755,762 | Success |
| 15700b2f4c...998385 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,728,856 | Success |
| ec7310d1f4...9134bc | inference validation | gonka1gn...pk6daw | 1,809,164 | Success |
| c644ba8861...fa5075 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,694,479 | Success |
| abb8d6be9a...c3c4b3 | inference finished | gonka1yz...9ssm6m | 162,109,163 | Success |
| c2af9c1cec...6111b1 | inference validation | gonka1qw...gsw3n2 | 2,760,859 | Success |
| 1338eefe29...351b4b | inference validation | gonka1ul...mkm7vu | 1,815,084 | Success |
| 9d05779238...a15493 | inference validation | gonka1mx...ecuh70 | 2,177,126 | Success |
| f7df901a07...8c2adc | inference validation | gonka183...j2zghq | 2,746,666 | Success |
| 154673d098...227662 | inference validation | gonka183...j2zghq | 2,656,556 | Success |
| a19f6c2ac5...d45e86 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 7,347,843 | Success |
| c432f11ada...54b7f3 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,684,154 | Success |
| 9396987a99...73a83f | transfer | gonka177...36k6dh | 54,335 | Success |
| e55b1cf7be...4c965e | inference validation | gonka1js...srwxn4 | 1,901,866 | Success |
| 807fcb9f26...b6119f | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,683,896 | Success |
| ab8f56d86d...fb5086 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,683,866 | Success |
| af936a90ba...24a5c4 | inference validation | gonka183...j2zghq | 2,659,598 | Success |
| 41f5538472...7bd33d | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,736,960 | Success |
| 18d882c7bb...78776c | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,785,014 | Success |
| 6b6901d639...079893 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,686,523 | Success |
| 74354f00f2...c1ca75 | inference validation | gonka134...fjxzca | 1,750,778 | Success |
| d2d0e740f3...88cd0b | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 5,667,207 | Success |
| 83e453c528...01c0a3 | transfer | gonka105...zwgzl6 | 54,315 | Success |
| 998d562b1a...c5c1bf | inference validation | gonka1gh...df3w6y | 1,851,451 | Success |
| 721b62adc4...1a89aa | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 7,348,133 | Success |
| 24ab81c5d5...1b893a | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,701,529 | Success |
| 7e58f19b4f...1d6d96 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 5,671,200 | Success |
| 7513d257a7...032ebd | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 16,977,898 | Success |
| 04c0695798...8a5bf3 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 5,682,090 | Success |
| e4d410ee5d...428492 | transfer | gonka12h...w66ad8 | 54,315 | Success |
| 5900f3afbf...22d2d3 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,686,522 | Success |
| a60fea979b...95011d | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 7,792,294 | Success |
| 47bcc7c525...7eb688 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 5,726,501 | Success |
54,348
✓ Success