Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| c1b7377be8...28971f | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 19,411,691 | Success |
| b9305e7fd5...10ae0c | Exec | gonka1yw...vfdltp | 38,323 | Success |
| 8ba2149b32...dc883d | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 14,614,387 | Success |
| 56f7047713...078b55 |
| transfer |
| gonka1t8...eyul08 |
| 54,269 |
| Success |
| 04d88b4e45...959e0a | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,661,134 | Success |
| 637f72d69f...32045d | unknown | gonka1g4...aqy4ug | 654,150 | Failed |
| a58d89f2ff...fbb4a8 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,659,503 | Success |
| d814438221...168f47 | inference validation | gonka1wj...dvyke7 | 1,079,530 | Success |
| 42ea97feb0...4ac3ae | inference validation | gonka1xd...yvue93 | 1,064,631 | Success |
| 26e53b2c3f...33e186 | inference validation | gonka1xd...yvue93 | 1,064,733 | Success |
| 62371e7cde...ea08f3 | inference validation | gonka1xd...yvue93 | 1,070,679 | Success |
| 35d2278ed7...b84f3f | inference validation | gonka1ft...97300j | 1,084,502 | Success |
| 9b4810461b...9b9bb0 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,693,189 | Success |
| 5326729dde...7db6ae | inference validation | gonka12q...ewzure | 1,064,719 | Success |
| bdaef74727...6e8640 | inference validation | gonka12q...ewzure | 1,067,653 | Success |
| 13e4c9c6ab...76fb80 | inference validation | gonka12q...ewzure | 1,070,659 | Success |
| a6933fd09d...146827 | inference validation | gonka12q...ewzure | 1,096,362 | Success |
| c0b3bed9ef...17a2af | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 9,177,642 | Success |
| 75fb9f0cb1...991f9b | inference validation | gonka17w...5wya79 | 1,070,649 | Success |
| 97f2b6720c...4e3e1f | inference validation | gonka17w...5wya79 | 1,070,679 | Success |
| b41a5afc17...327c97 | inference validation | gonka17w...5wya79 | 1,076,553 | Success |
| 6752984296...344f6c | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 7,930,454 | Success |
| a91b2cd265...25b53e | inference validation | gonka1da...zs29aa | 1,090,455 | Success |
| a175dac178...0461a7 | transfer | gonka1h2...2ttvcl | 54,269 | Success |
| f05274c3bc...b5d6a7 | Exec | gonka1aj...m75pyc | 885,194 | Success |
| 6e0e35b54f...9ddb8e | Exec | gonka1aj...m75pyc | 888,164 | Success |
| 426b8e4def...c8bb87 | inference validation | gonka1eh...37mx2s | 1,028,959 | Success |
| 4ca593cba1...f36ab6 | inference validation | gonka1lc...5phwgd | 1,069,695 | Success |
| d1e7d9f7e8...6ef951 | inference validation | gonka1lc...5phwgd | 1,075,569 | Success |
| 24abdcf07b...d02f0a | inference validation | gonka1ft...97300j | 1,061,691 | Success |
| 9328ca6ba2...515a77 | inference validation | gonka1ft...97300j | 1,067,565 | Success |
| 705d045b15...4e6551 | inference finished | gonka1p0...kyc5lc | 151,073,220 | Success |
| 75c69668af...8580c7 | inference validation | gonka1h6...0tcldl | 1,017,084 | Success |
| d40dcc682d...7e79b5 | inference validation | gonka1lc...5phwgd | 1,068,388 | Success |
| 0449564b01...4b3116 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 14,670,039 | Success |
| 40f2db023a...b1d5c1 | Exec | gonka1jn...w40ytx | 889,034 | Success |
| 801fa36c8d...6a1751 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 3,686,683 | Success |
| c7145fa19a...3c91b5 | inference validation | gonka1yv...hl36zx | 1,004,955 | Success |
| e8a6a07a8b...6ab211 | Exec | gonka1aj...m75pyc | 924,680 | Success |
| ff28cde5ee...ac92d8 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 14,662,449 | Success |
| 39974ada9f...64b3e5 | inference validation | gonka1h6...0tcldl | 1,000,153 | Success |
| 16f1c8062f...8fda0d | inference validation | gonka1g4...aqy4ug | 988,417 | Success |
| 23403e226f...51bf83 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 14,732,821 | Success |
| fd4afd77da...72a7a0 | inference validation | gonka1nw...xj8jpg | 1,053,601 | Success |
| 5a39c7ffef...8b37be | unknown | gonka1eh...37mx2s | 654,058 | Failed |
| 35cc5d70ff...282f81 | transfer | gonka1hc...sqjgsy | 54,269 | Success |
| 7e2d5176d4...2f49c2 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 11,008,112 | Success |
| 461c8009f7...d1cd11 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 19,935,208 | Success |
3,661,134
✓ Success