Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0658cf0a0d...0dd907 | inference validation | gonka183...u6cyxp | 5,668,922 | Success |
| f3d9171c26...33534a | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,850,793 | Success |
| c7078c1ebf...11638d | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,851,673 | Success |
0658cf0a0d40...fe0dd907
inference validation
5,668,922
✓ Successf3d9171c26e8...e333534a
/inference.inference.StartInference
31,850,793
✓ Successc7078c1ebfd6...fc11638d
/inference.inference.StartInference
31,851,673
✓ Success7e9a163fb7c3...b6e1dea9
/inference.inference.StartInference
31,856,723
✓ Success7bdb3d363769...a2d1a35c
| 7e9a163fb7...e1dea9 | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,856,723 | Success |
| 7bdb3d3637...d1a35c | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,859,703 | Success |
| 333aa3c96c...fabfc6 | inference validation | gonka1fv...va8wzc | 4,609,896 | Success |
| c57361c1f0...e6cb60 | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,862,663 | Success |
| cfa5b1794c...45258e | transfer exec | gonka1zj...64vr0g | 99,369,320 | Success |
| 3bc83b046a...4bbed7 | transfer exec | gonka1zj...64vr0g | 99,393,933 | Success |
| 20341fb67d...68746a | inference validation | gonka1ue...vh092q | 4,577,740 | Success |
| 68ac43e731...82362a | inference validation | gonka19q...sp2vgm | 4,750,702 | Success |
| 32fb0f048a...0c6748 | inference validation | gonka1qw...hpnuee | 5,618,059 | Success |
| 1e0a867bcf...deecde | inference validation | gonka1av...p2muen | 4,554,741 | Success |
| 1e64c1c52c...bcebae | inference validation | gonka1w6...736g30 | 5,220,196 | Success |
| 28f17cec77...457261 | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,863,543 | Success |
| 9fcd3e6a92...e6f5f9 | inference validation | gonka1hg...zusw9l | 4,776,532 | Success |
| cb7a462405...fc3c66 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 11,354,560 | Success |
| 4bade65130...a86209 | inference validation | gonka1an...echdhd | 5,605,401 | Success |
| 58c60132f0...a9bced | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,868,613 | Success |
| a4359bd42f...b30368 | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,869,493 | Success |
| 793b091b8c...a135e9 | inference validation | gonka187...ah7kqc | 4,655,739 | Success |
| 691722409d...faf036 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 11,355,022 | Success |
| 3c1f2fbd3a...f1f3cb | inference validation | gonka13v...503chs | 5,370,069 | Success |
| d348ff438e...04e2f9 | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,874,553 | Success |
| b4f91c8251...eacdd1 | finish inference | gonka1xt...cq5p65 | 37,462 | Success |
| 68f57d893b...b6da3d | start inference | gonka1ar...3j9m2r | 35,515 | Success |
| c0de8d8a19...429388 | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,877,523 | Success |
| 9fcc89372d...7f6fc0 | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 11,352,667 | Success |
| 8ac2a7770f...fe9dca | inference finished | gonka1ra...lux98q | 21,980,869 | Success |
| cd6ac4a3f6...0026e3 | inference finished | gonka1jx...whppk4 | 43,937,649 | Success |
| 4ccd4de267...2cf22b | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,880,483 | Success |
| cafe8effc3...d1bfea | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 11,353,258 | Success |
| 2eefd18c02...2a790b | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 33,238,246 | Success |
| c9dbb4b548...ae399f | inference finished | gonka127...4jgkdy | 22,150,877 | Success |
| d55f2cdfc4...0d93ba | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,881,363 | Success |
| 0a3fc5345c...921864 | inference finished | gonka146...8pjmee | 44,279,513 | Success |
| 4659dbecc8...147a55 | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 31,886,433 | Success |
/inference.inference.StartInference
31,859,703
✓ Success