Gonka Network Explorer
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
Blocks, transactions, GPUs and inference activity on the Gonka network.
| Tx Hash | Type | From | Gas Used | Status |
|---|---|---|---|---|
| 06f6074740...c75aad | Exec | gonka1w6...736g30 | 1,755,987 | Success |
| d5a48e8204...fc51f3 | Exec | gonka134...fjxzca | 1,762,204 | Success |
| b62dde7a55...e82790 | Exec | gonka1cj...wkv64q | 1,768,697 | Success |
| 38f1c5fd7e...7ef8c5 |
| Exec |
| gonka1zh...a340tq |
| 1,775,193 |
| Success |
| 0eaf436c02...a87a1e | Exec | gonka19r...t54t0f | 1,781,569 | Success |
| d71043171c...803c1e | Exec | gonka1zc...kztr5v | 1,787,972 | Success |
| 62219d7856...246738 | Exec | gonka1wa...zehcz7 | 1,794,390 | Success |
| d10df81b07...2386f2 | Exec | gonka18h...d8cedz | 1,800,523 | Success |
| 6247aab47b...29223e | Exec | gonka1ar...3j9m2r | 1,807,172 | Success |
| 1912e5e476...278ee2 | Exec | gonka1y2...xwf77t | 1,813,500 | Success |
| 063eebc268...a60a85 | Exec | gonka1xl...4wad2s | 1,819,969 | Success |
| cb04bd8a56...d77856 | Exec | gonka14k...lqgh58 | 1,826,294 | Success |
| b4cb4b4dec...f824c4 | Exec | gonka1rw...elc2l5 | 1,832,691 | Success |
| 969c3cf2be...ca4661 | Exec | gonka1p0...xjwa9j | 1,838,890 | Success |
| b47f18ae31...b2f655 | Exec | gonka1m9...5hzllp | 1,845,569 | Success |
| 57f2cda3f9...04cf8f | Exec | gonka103...2uep6r | 1,851,858 | Success |
| 5801259b7a...172b58 | Exec | gonka1d5...act5zu | 1,858,354 | Success |
| 54265cadf3...92f072 | Exec | gonka1mq...nzsgev | 1,864,577 | Success |
| 667e4ee0a9...335bdc | Exec | gonka1au...223evn | 1,871,160 | Success |
| 9321202080...e6e09d | Exec | gonka15l...qcat8n | 1,877,554 | Success |
| af44a14c25...4fcb53 | Exec | gonka1hw...52lr36 | 1,883,951 | Success |
| ef9439a247...204dab | Exec | gonka147...8d0x0e | 1,890,246 | Success |
| fa4ef3b549...c5d052 | Exec | gonka16v...ymj585 | 1,896,655 | Success |
| dce6e86789...b44574 | Exec | gonka1fu...uvcjfp | 1,903,043 | Success |
| f7e8714744...f98c50 | Exec | gonka1qx...naz4hq | 1,909,446 | Success |
| d0762c18ad...987b20 | Exec | gonka1z6...dnpq2y | 1,915,756 | Success |
| 8ebf72b8ce...b9dfde | Exec | gonka1n5...wd4264 | 1,922,231 | Success |
| 2d0515b66b...c39eae | Exec | gonka1q9...de2fhl | 1,928,625 | Success |
| be341676b4...fdcc5b | Exec | gonka1v0...0lfss0 | 1,935,019 | Success |
| 6c84c70ea3...2c290a | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 9,339,073 | Success |
| 8fac26f4fd...f44a8d | Exec | gonka1wz...5ld66d | 1,941,497 | Success |
| 3259ebf165...cac965 | Exec | gonka183...u6cyxp | 1,947,909 | Success |
| 77bccdc0e0...70e9e2 | Exec | gonka1t0...7e5jc2 | 1,954,207 | Success |
| 67ee9a2692...7b1148 | Exec | gonka1sd...ha7rxd | 1,960,604 | Success |
| 51ea1afa0c...ab1ef2 | inference finished | gonka1k0...dp7sdf | 6,989,876 | Success |
| 88d6ffd546...7cdfbc | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 7,013,848 | Success |
| d14d410914...2019dd | Exec | gonka1qw...gsw3n2 | 1,967,028 | Success |
| 43da877421...552971 | Exec | gonka1wt...nfa4kj | 1,973,497 | Success |
| 8a8db1f167...aa6b60 | Exec | gonka1ul...lhfv2q | 1,979,813 | Success |
| e5634c005a...91b4b8 | Exec | gonka1n5...8c0wj9 | 1,986,201 | Success |
| 838cba1fd3...e2b4e1 | Exec | gonka1kw...a9f8lj | 1,992,694 | Success |
| d18252152a...3c0a14 | Exec | gonka16m...v4jplw | 1,998,893 | Success |
| 9099f1f7f9...05e1fa | Exec | gonka15l...t5nnnm | 2,005,389 | Success |
| 5cbccd9eb8...983145 | Exec | gonka15g...6gkd70 | 2,011,678 | Success |
| 7f7e17f569...24672f | Exec | gonka1af...wlnawt | 2,018,147 | Success |
| 29953289b1...5a1142 | Exec | gonka16g...0ycjf3 | 2,024,466 | Success |
| 673516cafa...156a3b | Exec | gonka166...rl7v4f | 2,030,827 | Success |
| 1fd18f32c4...278176 | Exec | gonka159...f0ev8c | 2,037,320 | Success |
| bee267a33b...07d2ff | Exec | gonka1fv...va8wzc | 2,043,741 | Success |
| 8be49f316f...29e43d | Exec | gonka17g...qsc9tc | 2,050,147 | Success |
| 01cd1b000c...1333d8 | Exec | gonka1pe...ffhk8t | 2,056,475 | Success |
| b9b7cfd1fb...44ebbb | /inference.inference.Validation | gonka1f3...tg9rnv | 2,059,571 | Success |
| 85b9ea3009...92d380 | Exec | gonka19p...cw2204 | 2,069,407 | Success |
| 7461ff7ac5...6daca1 | Exec | gonka17v...636dsa | 2,075,708 | Success |
| 77b727e306...8944b0 | Exec | gonka1uh...rpm5rj | 2,082,210 | Success |
| 4311c3bb41...6f6e03 | inference finished | gonka1ra...lux98q | 6,905,334 | Success |
| e226d99794...583db2 | Exec | gonka1uz...s9pusf | 2,088,499 | Success |
| 5e327d1d28...6d13ee | Exec | gonka1pr...ekjssk | 2,094,797 | Success |
| a8b1657ff7...218ac0 | Exec | gonka160...3543g5 | 2,101,263 | Success |
| e208ed2adb...e28cc1 | Exec | gonka100...4je8q9 | 2,107,654 | Success |
| eabf10bb1f...bb3d42 | Exec | gonka1th...6j5kcz | 2,114,039 | Success |
| 0ac4222971...0f3826 | Exec | gonka1an...echdhd | 2,120,571 | Success |
| b67894ad8b...97444a | Exec | gonka1dj...vln0w9 | 2,126,887 | Success |
| c07980d587...f6f0c8 | Exec | gonka1z5...dny9r0 | 2,133,167 | Success |
| ff8483b57d...d25357 | Exec | gonka18k...7qr8l4 | 2,139,633 | Success |
| 6c537d2597...a54854 | Exec | gonka1fc...2lepzj | 2,146,036 | Success |
| 13f9b95a94...24fbac | Exec | gonka17f...x9kdw9 | 2,152,406 | Success |
| 7f0751e942...0b3116 | inference finished | gonka127...4jgkdy | 6,989,948 | Success |
| 9c8df759aa...0433a0 | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 9,344,133 | Success |
| 86124951b1...c5d16f | Exec | gonka1zy...47spas | 2,158,806 | Success |
| 1deee72c38...78a1a7 | Exec | gonka1nw...xj8jpg | 2,165,221 | Success |
| e517497756...6b70fc | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 9,345,013 | Success |
| 8950ad6d32...88d144 | Exec | gonka15u...thx89f | 2,171,711 | Success |
| f1a2a9feef...3452ed | Exec | gonka1gr...j76fhf | 2,178,030 | Success |
| 7cffaf823a...4d7c1a | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 13,981,558 | Success |
| ac4c9f8165...1aac33 | Exec | gonka17d...2t6pl7 | 2,184,415 | Success |
| 641c882c3f...3701a5 | Exec | gonka1sc...n7eu40 | 2,190,719 | Success |
| 717a9d7c1a...89ed4b | Exec | gonka1ga...es0tvw | 2,197,299 | Success |
| b80fa7f393...5fbb46 | Exec | gonka18p...8088tl | 2,203,624 | Success |
| 8756466fa9...c37b1e | Exec | gonka1a8...xx5q8x | 2,210,012 | Success |
| 430eae8e62...ccbea4 | Exec | gonka1fl...ff4u6u | 2,216,307 | Success |
| 1c3347813b...49e403 | Exec | gonka1s2...n6764d | 2,222,650 | Success |
| e98433c663...70a52d | Exec | gonka18k...7qedgt | 2,229,092 | Success |
| 20a2951964...79da70 | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 9,347,983 | Success |
| 3844cb407d...bd3875 | Exec | gonka1wz...j063t3 | 2,235,564 | Success |
| 7124c6bbc8...ae6c91 | Exec | gonka1qp...qq5n25 | 42,154 | Success |
| 70923cbfff...e681e3 | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 9,353,043 | Success |
| 3a0fdae2f9...ac68a0 | inference validation | gonka1fv...va8wzc | 2,332,447 | Success |
| 9a4d9cdcdc...a5889d | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 9,353,923 | Success |
| bd731142bc...a3083c | Exec | gonka1cw...s0qz5f | 2,241,880 | Success |
| 6557b2ed82...1bdd84 | Exec | gonka1vr...j8hzwv | 2,248,328 | Success |
| 5de0d92da4...78c036 | Exec | gonka1yt...d365qp | 2,254,740 | Success |
| df625fb2f1...5e51a4 | start inference | gonka1ar...3j9m2r | 35,446 | Success |
| 546800a2f1...1721ee | finish inference | gonka1qw...hpnuee | 37,405 | Success |
| bc8441652d...92d38a | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 9,358,983 | Success |
| ca988809b9...074b1e | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 9,359,863 | Success |
| b3d9d0bc9e...2a5ea9 | inference finished | gonka13d...8w2hl5 | 6,909,114 | Success |
| 7e0bf1b507...d525f4 | inference finished | gonka13r...nyk3ze | 13,793,983 | Success |
| 7759475f72...bb7f50 | Exec | gonka100...gcfnhf | 2,261,041 | Success |
| 0e30e57321...8589f9 | inference finished | gonka1jm...spfz55 | 6,909,114 | Success |
| 3850a41846...d7381f | inference finished | gonka1jx...whppk4 | 6,909,192 | Success |
| 1c976ace98...e969a7 | inference finished | gonka146...8pjmee | 6,993,578 | Success |
| 240394380c...5adc2b | inference finished | gonka1jf...ns09y8 | 7,017,475 | Success |
| b877a9b957...c0807f | inference validation | gonka147...4s8hts | 2,333,140 | Success |
| f4c49625f4...c557c9 | /inference.inference.StartInference | gonka1x5...cravvm | 9,364,923 | Success |
1,781,569